Description
Informations techniques
| Critt bois | CB CB |
| Classe d’efficacité énergétique | A+ |
| Puissance | 3,0 – 8,0 kW |
| Rendement | 90,5 % |
| ETAS | 79,8 % |
| CO | 47 mg/Nm³ 13% O² |
| Poussières | 10 mg/Nm³ 13% O² |
| NOX | 96 mg/Nm³ 13% O² |
| COV | 12 mg/Nm³ 13% O² |
| PM + COV | 22 mg/Nm³ 13% O² |
| Sortie fumée | dessus ou arrière (selon le modèle) |
| Diam raccordement fumée | 80 mm |
| Raccord arrivée air | arrière |
| Diam racc arrivée air | 60 mm |
| Poids (emballage compris) | 206 kg |
| Capacité trémie | 30 kg |
| Courant électrique | 230 V |
| Consommation électrique en fonct. contenu | 3 – 41 W |
| Télécommande | oui |
| Commande externe possible | oui Oui |
| Distances de sécurité latéral | 300 mm |
| Distances de sécurité arrière | 50 mm |
| Distances de sécurité devant | 900 mm |
Code article
| Sintered Stone blanc soyeux, raccordement dessous | 796212 |
| Sintered Stone Corten, raccordement dessous | 796213 |
| Sintered Stone Ardoise, raccordement dessous | 796214 |
| Sintered Stone marbre blanc, raccordement dessous | 796215 |
| Sintered Stone blanc soyeux, raccordement arrière | 796222 |
| Sintered Stone corten, raccordement arrière | 796223 |
| Sintered Stone ardoise, raccordement arrière | 796224 |
| Sintered Stone marbre blanc, raccordement arrière | 796225 |
Points forts produit

German Design Award 2021
Le design primé avec une fonctionnalité parfaite, le German Design Award gagnant.











